Ср. 18:50 - 2x2 Разные классы
         Ср. 20:00 - Lost Island (50k)
         Чт. 15:00 - Lost Island (50k)
         Чт. 18:50 - Color Tournaments
GMT +02:00
  13:37 - Skill Itemi
  13:14 - Super Fishing
  12:51 - Подскажите как лучше
  12:44 - Buy Aspen Logs
  12:35 - Bag Na Pvp Disabled Ubijst...
  12:32 - работающий авто тейминг &#...
  12:07 - Buy& Mby Sell
  11:10 - Pvp Disabled
  08:36 - Buy Treasure Maps
  00:56 - Что?Как?Зачем?
  00:51 - Бутыль с ядом
  23:51 - 4.2krutoy-chel

Рейтинги / Lost Island event

Рейтинг среди участников многопользовательского и автоматического мероприятия Lost Island. Список параметров рейтинга обширен. Среди них - победы вашей команды в Lost island (wins), количество убитых вами противников (frags), количество ваших смертей (deaths), количество выигранных вами маленьких турнирных очков (tm points), количество выигранных вами очков мероприятия(points), количество денег выигранной вами (money), соотношение убийств к смертям (success).

Примечание: В рейтинге участвуют игроки, у которых 2 и более побед.

Lost Island event
PlacePlayer Success  [Wins]   Frags   Deaths   Points   TM Points   Money 
1 Ouch 165 % 161 1635 989 1326 13090 38302 k
2 Numb 136 % 104 898 658 841 8414 17946 k
3 Gruziits 204 % 92 949 466 805 8050 23460 k
4 Ja-daun 139 % 88 857 617 684 6522 19386 k
5 Laucinieks 187 % 85 964 515 673 6660 21300 k
6 Kmmka 199 % 76 818 411 515 5150 15000 k
7 Krutoy-chel 147 % 66 581 395 536 5282 14610 k
8 Avakado 114 % 61 413 362 463 4370 13659 k
9 Veterans 93 % 52 362 389 363 3630 10050 k
10 Dukuuu 166 % 52 494 298 406 3990 14100 k
11 Pakistanec 145 % 43 324 223 313 3130 8460 k
12 Fartovij 69 % 43 224 327 300 3000 10050 k
13 Totenkoph 126 % 42 339 270 350 3050 10792 k
14 Botanik 58 % 38 185 317 257 2570 8850 k
15 Sensation 101 % 38 395 390 303 3032 6810 k
16 Zakitis 167 % 37 307 184 267 2670 6000 k
17 Axel-rock 101 % 36 240 238 294 2942 7410 k
18 Restlezz 137 % 35 357 261 298 2980 5250 k
19 Diablo 66 % 30 150 227 214 1840 8109 k
20 Krustteevs 92 % 30 230 249 210 1940 6309 k
21 Freax 34 % 29 92 271 232 2322 7260 k
22 Acura 42 % 27 117 280 151 1510 6750 k
23 Hypatia 105 % 27 342 327 233 2330 5400 k
24 Dolf 102 % 26 166 162 189 1890 4800 k
25 Pacquiao 78 % 26 160 204 206 2060 5700 k
26 Vizbulite 128 % 26 272 213 198 1980 4800 k
27 Kelpyrecur 54 % 25 106 198 171 1710 4200 k
28 Grietinja 194 % 24 153 79 172 1720 6300 k
29 Bandidas 48 % 23 83 173 218 2180 6150 k
30 Zakjiitis 87 % 21 190 219 165 1370 4950 k
31 Failz 57 % 21 96 168 189 1890 3150 k
32 Stiivais 106 % 20 117 110 183 1830 5250 k
33 Karums 97 % 20 111 115 159 1590 4800 k
34 Hiacc 159 % 20 170 107 126 1260 3450 k
35 Crunchy 89 % 20 154 174 180 1800 5250 k
36 Tpax-nax 107 % 18 119 111 124 1240 3150 k
37 Spaik 160 % 18 162 101 119 1190 3600 k
38 Abapl 85 % 17 87 102 134 1340 3450 k
39 Evillord 53 % 17 66 125 152 1340 4350 k
40 Dolces 131 % 16 159 121 121 1210 3300 k
41 Kiss-me 124 % 16 155 125 129 1290 3300 k
42 Merry 121 % 15 116 96 109 1090 2700 k
43 Boobriloo 75 % 14 104 138 128 1180 3000 k
44 Arsenikum 91 % 14 106 116 127 1272 2886 k
45 Gluhy-pro 146 % 14 136 93 115 1150 3450 k
46 Hax-nox 128 % 14 78 61 124 860 2550 k
47 Dfsa 101 % 13 84 83 76 760 3300 k
48 Dmz 86 % 13 128 149 104 1040 1950 k
49 Scream 72 % 12 63 88 103 1030 1800 k
50 Caureja 106 % 12 99 93 98 980 2250 k
51 Izssiteejs 187 % 12 97 52 85 850 1800 k
52 Aptypuk 38 % 12 29 76 100 1000 2700 k
53 West-wich 89 % 11 64 72 93 930 2550 k
54 Mistja 99 % 11 153 154 95 950 2100 k
55 Bronislavs 126 % 10 91 72 74 740 2850 k
56 Sliders 31 % 10 33 105 79 790 1950 k
57 Little 283 % 9 51 18 50 500 3150 k
58 Miervaldis 111 % 9 107 96 68 520 1809 k
59 Suda-bralis 67 % 9 62 93 64 640 1350 k
60 Logo 25 % 9 21 84 86 860 1350 k
61 Suxsux 14 % 8 16 115 44 440 2550 k
62 Memfis 34 % 8 22 65 46 460 2100 k
63 Chuchiiyts 48 % 8 30 62 61 610 1650 k
64 Ustrica 153 % 8 84 55 63 630 1200 k
65 Mars 157 % 8 33 21 59 590 2100 k
66 Pautainais 120 % 7 60 50 54 542 1836 k
67 Iopa 81 % 7 39 48 43 430 2400 k
68 Yoko 43 % 7 37 86 52 520 1950 k
69 Electric 48 % 7 32 66 65 650 1500 k
70 Reaper 96 % 7 45 47 49 490 1500 k
71 Grabber 64 % 7 21 33 47 470 1050 k
72 Bubulis 117 % 7 68 58 50 500 1500 k
73 Franchska 64 % 7 34 53 55 550 1050 k
74 Bakskiller 63 % 6 19 30 46 460 1800 k
75 Luppi 126 % 6 24 19 42 420 1350 k
76 Jab 123 % 6 38 31 45 300 1792 k
77 Taraban 77 % 6 65 84 36 360 1350 k
78 Limo 49 % 5 17 35 39 390 1200 k
79 Dominik 12 % 5 4 33 30 300 750 k
80 Mapkobka 32 % 5 17 53 29 290 750 k
81 Psihais 306 % 5 52 17 46 460 750 k
82 Quatro 127 % 5 47 37 33 330 750 k
83 Rock-kiki 117 % 5 49 42 30 300 750 k
84 Lanc 48 % 5 22 46 37 370 1650 k
85 Babkuy 55 % 5 28 51 36 360 1200 k
86 Draiskule 100 % 5 26 26 39 390 750 k
87 Irniece 95 % 5 20 21 38 380 750 k
88 Ignored 55 % 5 23 42 45 450 1200 k
89 Chumoshnik 257 % 4 18 7 23 230 600 k
90 Buldozer 43 % 4 21 49 27 270 600 k
91 Status 26 % 4 10 38 27 270 600 k
92 Ti-poputal 89 % 4 56 63 32 320 600 k
93 Zuze 500 % 4 30 6 31 310 1500 k
94 Sliede 138 % 4 22 16 24 240 1260 k
95 Soul-master 27 % 4 11 41 28 280 600 k
96 Remis 24 % 4 17 72 35 350 600 k
97 Ms-elly 54 % 4 7 13 27 270 1050 k
98 Ellse 31 % 4 4 13 27 270 600 k
99 Hollow 31 % 4 15 48 31 310 1950 k
100 Ingolos 35 % 4 17 49 38 380 600 k

Архив новостей
Контакты | Реклама | Права | Скачать игры
Full Client (eGames.lv)
Full Client (Yandex.ru)
Full Client (RuTracker.org)
Login.cfg
Old Paradise XL - 119